熱門關(guān)鍵詞:能量計(jì)DN15 |防腐型浮球液位計(jì) |DN40電磁流量計(jì) |帶HART協(xié)議一體化··· |碳酸鈉流量計(jì) |管道式污水流量計(jì) |分體式數(shù)顯溫度計(jì) |發(fā)酵廢水流量計(jì) |

| 型號規(guī)格 | 公稱通徑DN(mm) | 流量范圍(m3/h) | 儀表系數(shù)(m3)-1 | 壓力等級(MPa) | 準(zhǔn)確度(級) | 注 備 |
| WFLUX-25 | 25 | 2.5~30 | 240000 | 1.6; 2.5; 4.0 | 1.5 | PN≤1.6MPa為鋁合金外殼; PN≤4.0MPa為 鑄 鋼 或 不 銹 鋼 外殼;PN>4.0MPa為特殊規(guī)格;請?jiān)谟嗀洉r注明。 |
| WFLUX-32 | 32 | 4.5~60 | 90000 | |||
| WFLUX-50 | 50 | 10~150 | 24000 | |||
| WFLUX-80 | 80 | 28~400 | 4800 | |||
| WFLUX-100 | 100 | 50~800 | 2800 | |||
| WFLUX-150 | 150 | 150~2250 | 680 | |||
| WFLUX-200 | 200 | 360~3600 | 210 |




