熱門關鍵詞:插入式電磁流量計 |襯四氟磁翻板液位計 |水流量計DN200 |就地水位計 |液體渦輪流量計DN2··· |污水管道流量計 |循環(huán)水流量計 |氮氣流量計選型 |
| 故 障 源 | 故 障 現(xiàn) 象 | |||||
| 類別 | 名稱 | 1、無信號輸出 | 2、輸出晃動 | 3、零點不穩(wěn) | 4、流量測量值與實際值不符 | 5、輸出超滿度 |
| 一、管道系統(tǒng)和相關設備類 | 1、安裝不善,未接地 | √ | √ | √ | ||
| 2、未滿管 | ||||||
| ①少量氣體,呈分散流 | √ | √ | ||||
| ②氣體增加,呈分層流或波狀流 | √ | √ | ||||
| ③呈氣泡流或塞狀流 | √ | |||||
| ④液位在電極以下 | √ | |||||
| 3、管系駐留氣體 | √ | √ | ||||
| 4、管系吸入氣泡 | √ | √ | ||||
| 5、往復泵或控制閥振蕩產(chǎn)生脈動 | √ | √ | ||||
| 6、使用過程中流動狀態(tài)變化 | √ | |||||
| 二、流體類 | 1、液體中含有氣體 | √ | √ | |||
| 2、液體中含有固體 | ||||||
| ①漿液噪聲 | √ | |||||
| ②電極被污染 | √ | |||||
| ③導電沉積層或絕緣沉積層覆蓋電極或襯里 | √ | |||||
| ④襯里被磨損或被沉積改變流通面積 | √ | |||||
| 3、電導率不均勻或接近閥值 | √ | √ | ||||
| 4、與液體接觸件材料失配 | √ | √ | ||||
| 5、流動噪聲 | √ | |||||
| 三、環(huán)境類 | 1、強磁場 | √ | ||||
| 2、強電磁波 | √ | |||||
| 3、管道雜散電流 | √ | |||||
| 4、地電位變化 | √ | √ | ||||
| 5、潮氣浸入 | √ | √ | √ | |||
